- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
Documentazione Scaricabile:
TUV – AETR1B1
Dichiarazione di conformità CE
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM
Manuale di utilizzo
Avvertenze per un corretto utilizzo:
- Tenere pulito il sensore frontale del termometro
- Usare il termometro in un ambiente con temperature stabili. Quando la temperatura ambientale cambia notevolmente (es.passaggio da un ambiente chiuso ad uno aperto) aspettare mezz’ora prima di procedere con la misurazione
- Non misurare la temperatura corporea subito dopo aver misurato superfici con un’alta temperatura
TERMOMETRO A INFRAROSSI NON-CONTACT A PISTOLA | |
---|---|
MODELLO | AET-R1B1 |
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | DC 3V |
BATTERIE RICHIESTE | AAA x2 (NON INCLUSE) |
TEMPO DI MISURAZIONE | < 1,5 SECONDI |
DISTANZA DI MISURAZIONE | 1 – 5 CM |
MODALITA’ DI MISURAZIONE | MODALITA’ 1: TEMPERATURA CORPOREA MODALITA’ 2: TEMPERATURA SUPERFICI |
PRECISIONE RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA | 35°C -42°C +/- 0.2°C 32°C – 39°C +/- 0.3°C 42.1°C – 42.9°C +/- 0.3°C |
SENSIBILITA’ | 0.1°C |
CAPACITA’ DI MEMORIA | 15sets DI MISURAZIONI |
BATTERIA SCARICA | SE INFERIORE A 2.6V (+/- 0.15V) |
SPEGNIMENTO AUTOMATICO | DOPO 60 SECONDI DI INUTILIZZO |
AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO | 10°C – 40°C 70kPa – 106kPa PRESSIONE ATMOSFERICA UMIDITA’: Rh<85% non-condensata |
DIMENSIONI | 136mm x 38mm x 33mm |
PESO | 108g |
RANGE TEMPERATURA | Più bassa di 32°C : lo schermo mostra LO°C Più alta di 42.9°C : lo schermo mostra HI°C (colore rosso) |
RETROILLUMINAZIONE DISPLAY | SI |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.